Ceník
"Hoří" |
Express |
Smart |
Standard |
||
Formátování | 40 Kč/strana | 35 Kč/strana | 30 Kč/strana | 25 Kč/strana | |
Jazyková, stylistická a typografická korektura | 60 Kč/normostrana | 55 Kč/normostrana | 50 Kč/normostrana | 45 Kč/normostrana | |
Korektura citací v textu práce* (ISO 690, APA) | 40 Kč/strana | 35 Kč/strana | 30 Kč/strana | 25 Kč/strana | |
Korektura bibliografických citací (ISO 690, APA) | 30 Kč/zdroj | 25 Kč/zdroj | 20 Kč/zdroj | 15 Kč/zdroj | |
Křížová kontrola citací v textu a seznamu bibliografických citací** | 40 Kč/strana | 35 Kč/strana | 30 Kč/strana | 25 Kč/strana | |
Překlad abstraktu/anotace/resumé a klíčových slov | 950 Kč | 850 Kč | 750 Kč | 650 Kč | |
Zpracování prezentace k obhajobě | 1 650 Kč | 1 550 Kč | 1 450 Kč | 1 350 Kč | |
Zpracování proslovu k prezentaci | 1 750 Kč | 1 650 Kč | 1 550 Kč | 1 450 Kč | |
Zpracování teze k obhajobě | 1 750 Kč | 1 650 Kč | 1 550 Kč | 1 450 Kč | |
Další individuální služby*** | dle domluvy | dle domluvy | dle domluvy | dle domluvy | |
Kontrola plagiátů | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | |
Převod dokumentu do PDF či PDF/A | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA |
* Započítává se počet stran, kde jsou odkazy na citace v textu práce uvedeny (zpravidla se jedná o teoretickou část). V případě odkazů na citace formou poznámek pod čarou pak dle jejich počtu jako korektura bibliografických citací.
** Započítává se počet stran, kde jsou odkazy na citace v textu práce uvedeny (zpravidla se jedná o teoretickou část).
*** Pokud je potřeba např. jen vygenerovat obsah práce, vygenerovat seznam obrázků, tabulek, nastavit číslování stránek od určité strany apod.
Ceník je platný od 1. 1. 2023.